工业/商业用户计量管理及安全监控系列
(文件编号:THKJ-SMARTGAS-SYYH-V2.0)
一、产品概述
智慧型燃气工业、商业用户计量管理及安全监控专用智能数据采集终端(RTU),产品可以采集市面上的大部分主流流量计的体积修正仪数据,以及压力、气体浓度、温度、光照、门禁、备用电池电量、电压等参数。并通过设置软件可以随时调整接口所连接的流量计类型,方便适应各种流量计型号。液晶屏幕显示采集的数据和设备工作状态。
二、产品功能特点
可与1~4路国内外主流流量计的体积修正仪通讯,读取燃气流量(工况累计/瞬时、标况累计/瞬时流量,压力,温度等)
管道压力1~2路(需配套压力变送器)
可燃气体浓度检测
门禁信号采集
提供阀门联动控制信号
无线(GPRS/4G/NB-IoT/Lora)通信
液晶屏显示燃气流量、浓度、压力、温湿度等数据
自我故障诊断,显示故障代码
远程管理
智慧型RTU设备采用低功耗设计,可使用多种供电方式:
市电 +可充电锂电池
可充电锂电池
可充电锂电池 + 防爆太阳能
一次性高容量电池组
防护等级IP67,具有防尘、防潮、防水的功能
防爆等级:Ex ia IICT3Ga,可用于易燃易爆的危险环境
三、产品设计
1.应用框图
2.应用工艺图
四、产品技术参数
序号 | 技术项目 | 技术指标 |
1 | 采集工艺参数 | 气体泄漏(浓度),流量,门禁(开关),通讯信号强度,阀门控制输出,管道压力 |
2 | 气体传感器 | 激光CH4,相对湿度:0~98%RH,工作温度:-40℃~+60℃,,精度:±5%LEL,寿命>10年;催化燃烧传感器(可选配) |
3 | 压力传感器 | 智能数字式,低功耗,本安防爆 |
4 | 异常报警 | 电池电压低报警,门禁报警,通讯通路异常报警、数据异常报警,气体泄漏报警等 |
5 | 采集周期 | 1分钟~24小时可调整 |
6 | 上传周期 | 1分钟~24小时可调整,支持数据补传 |
7 | 存储容量 | 1500条 |
8 | 通讯接口 | 上行通讯:GPRS/4G/NB-IoT;下行通讯:LoRa/RS485/I2C |
9 | 通信模块 | GPRS/4G(全网通)/NB-IoT工业无线模块 |
10 | LoRa | 可提供远距离无线通讯检测,适用于井下无GPRS信号时的数据传输(视距4公里) |
11 | RS485 | 提供长达一公里的传输距离,在无线信号均不可使用的情况下通过布线实现数据传输 |
12 | 掉电保存 | 数据>10年 |
13 | 时钟精度 | ±1分钟/年 |
14 | 液晶显示 | 配置液晶屏,中文循显数据 |
15 | 远程升级 | 支持远程参数升级、断点续传,远程设备管理 |
16 | 供电方式 | 采用大容量锂电池供电/太阳能供电/市电供电。 |
17 | 电池寿命 | 5年以上(视通信策略相应变化) |
18 | MTBF | ≥50000小时 |
19 | 防爆等级 | Ex ia IICT3Ga |
20 | 防护等级 | IP67 |
21 | 电磁兼容性 | 3级(符合GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006标准) |
22 | 工作环境 | 工作温度:-40℃~+60℃, 相对湿度:0~100%RH 工作大气压:70kPa~106kPa |
23 | 工作电压 | 3.7/7.4VDC,220VAC |
24 | 工作电流 | <50mA |
25 | 静态电流 | <5uA |
26 | 安装方式 | 壁挂式安装,配安装底板 |
27 | 尺寸规格 | 216*156*110(长*宽*高) |
电话:0412- 5877766
手机:18609800777
邮箱:cnthkj@ 126.com
地址:辽宁省鞍山市高新区越岭路263号
分支机构:
哈工天慧(湖州)科技有限公司
地址:浙江省湖州市吴兴区总部自由港D座16楼
电话:18841223920